分度值0.1μg超微量天平、1μg微量天平技術參數:全自動內校
型號 | XE2.7S | XE2.6S | XE5.6S | XE31.2.6P | XE31.5.6P | XE31.6S | |
最大量程(Max) | 2.1g | 2.1g | 5.1g | 2.1g/31g | 5.1g/31g | 31g | |
分度值(d) | 0.1μg | 1μg | 1μg | 1μg/10μg | 1μg/10μg | 1μg | |
重復性(5%載荷) | |||||||
標準偏差 | 0.2μg | 2μg | 2μg/10μg | 2μg | |||
典型誤差 | 0.3μg | 2.5μg | 2.5μg/20μg | 2.5μg | |||
重復性(接近100%載荷) | |||||||
標準偏差 | 0.3μg | 1.5μg | 2.5μg | 2.5μg/15μg | 2.5μg | ||
典型誤差 | 0.5μg | 3μg | 4μg | 3μg/20μg | 5μg | ||
線性誤差 | |||||||
標準偏差 | 0.3μg | 2μg | 2μg/10μg | 2μg | |||
典型誤差 | 0.5μg | 2.5μg | 2.5μg/20μg | 5μg | |||
四角誤差(測試位置按照OIMLR76規范) | |||||||
測試砝碼 | 1g | 1g | 2g | 2g/20g | 20g | ||
標準偏差 | 0.3μg | 2μg | 2μg | 2μg/10μg | 2μg | ||
典型誤差 | 0.5μg | 2.5μg | 2.5μg | 2.5μg/20μg | 5μg | ||
靈敏度漂移
(+10℃~+30℃) |
5 ppm/K | ||||||
最大去皮范圍:小于100%最大量程 | |||||||
精度等級 | Ⅰ級(根據2014/31/EU規范) | ||||||
檢定分度值(e)
(根據2014/31/EU規范) |
1μg | 10μg | 10μg | 10μg/100μg | 10μg | ||
最小稱量值
(根據2014/31/EU規范) |
0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | |
最小稱重值:根據USP(美國藥典規范)41章 | |||||||
最佳最小稱量 | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg | |
典型最小稱量 | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | |
典型穩定時間 | 8s | 6s | 6s | 6s | 6s | 8s | |
典型測量時間 | 12s | 8s | 8s | 8s | 8s | 12s | |
參考校準砝碼 | |||||||
外部校準砝碼 | 2g | 2g | 5g | 2g/20g | 5g/20g | 20g | |
標準砝碼等級
(根據OIML R111-1) |
E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
型號 | XE2.7S | XE2.6S | XE5.6S | XE31.2.6P | XE31.5.6P | XE31.6S |
外形尺寸 | ||||||
長×寬×高 | 90mm×295mm×150mm | |||||
秤盤尺寸 | Φ30mm | |||||
稱量室高度 | 80mm | |||||
凈重 | 約4.7kg | |||||
工作環境 | ||||||
環境溫度 | 18℃~23℃ | |||||
環境濕度 | 50%RH~75%RH | |||||
溫補波動 | ≤1°C/小時 | |||||
工作電源 | 100V-240VAC 50HZ/60HZ 1.0A-0.5A |
百萬分之一 ]]>